Otsing
Õe õppekava lõputööd
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 4. juuni 2024
komisjoni esimees: Gerli Mõts (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Terje Arula (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Rainer Mällo (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S118
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | EAKATE KUKKUMIST SUUREDNAVAD RISKITEGURID JA MEETMED KUKKUMISTE ENNETAMISEKS |
2 | 9.45-10.25 | SOTSIAALMEEDIA VÕIMALUSED NOORUKITE VAIMSE TERVISE EDENDAMISEL |
3 | 10.30-11.10 | POSTOPERATIIVSES PERIOODIS HAAVAHOOLDUSE JA HAAVAVALUGA KAASNEDA VÕIVAD PROBLEEMID JA TOIMETULEK KODUSES KESKKONNAS |
4 | 11.15-11.55 | VABARIIKLIKUS TALLINNA ONKOLOOGIA DISPANSERIS TÖÖTANUD ONKOLOOGIAÕDEDE TÖÖST LÄBI ARHIIVIMATERJALIDE AASTATEL 1945–1991 |
komisjoni esimees: Siret Läänelaid (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Renna Värnik(Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla)
Kaitsmise koht: Õ-S015
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | LASTEVANEMATE ROLL JA MUUD MÕJUTEGURID NOORUKITE ALKOHOLI TARBIMISHARJUMUSTE KUJUNEMISEL |
2 | 9.45-10.25 | ENAMLEVINUD KAASASÜNDINUD KIRURGILIST RAVI VAJAVAD SÜDAMERIKKED JA LAPSEVANEMATE KOGEMUSED KAASASÜNDINUD SÜDAMERIKETE KIRURGILISE RAVIGA – KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
3 | 10.30-11.10 | TÄISKASVANUD PATSIENTIDE UND SEGAVAD FAKTORID INTENSIIVRAVI OSAKONNAS JA PROBLEEMI LEEVENDAMISE VÕIMALUSED |
4 | 11.45-12.25 | KAASTUNDEVÄSIMUSE TEKKEPÕHJUSED JA MÕJU ÕDEDE VAIMSELE TERVISELE |
5 | 12.30-13.10 | MASTEKTOOMIA MÕJU NAISPATSIENTIDE ELUKVALITEEDILE JA ÕENDUSABI VÕIMALUSED PÄRAST MASTEKTOOMIAT |
6 | 13.15-13.55 | ISADE KOGEMUSED ENNEAEGSE LAPSE SÜNNI JA INTENSIIVRAVIGA NING ISADE TOETAMISE VÕIMALUSED VASTSÜNDINUTE INTENSIIVRAVI OSAKONNAS – KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
Õe õppekavade üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 5. juuni 2024
komisjoni esimees: Janika Pael (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Viljandi Haigla SA)
komisjoni liige: Anne Vahtramäe (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Kalmer Marimaa (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Kaitsmise koht:Õ-S015
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 10.15-10.55 | LASTE INTENSIIVRAVIJÄRGNE SÜNDROOM JA SELLE ENNETAMINE |
2 | 11.00-11.40 | VOODIKESKSE PATSIENDI KODUSES HOOLDUSES SAGEDAMINI ESINEVAD HOOLDUSPROBLEEMID JA OMASTEHOOLDAJATE TEGEVUSED NENDEGA TOIMETULEKUKS NING ENNETUSEKS |
3 | 11.45-12.25 | ÕDEDE HOIAKUD AKTIIVSE EUTANAASIA SUHTES, NEID MÕJUTAVAD TEGURID JA KAASNEVAD EETILISED PROBLEEMID: KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
4 | 13:00-13:40 | TÄISEALISTE PATSIENTIDE HOIAKUD VÄGIVALLA VALLANDUMISSE JA KOGEMUSED OHJELDUSMEETMETE RAKENDAMISEGA STATSIONAARSES PSÜHHIAATRILISES ABIS |
5 | 13:45-14:25 | MITTEFARMAKOLOOGILISED SEKKUMISED HÜPERTENSIOONIGA TÄISKASVANUTE KÄITUMUSLIKE JA PSÜHHOSOTSIAALSETE TERVISERISKIDE KORRAL |
6 | 14:30-15:10 | LÕUNA-EESTI ELANIKE TEADLIKKUS ELUSTAMISEST JA AED KASUTAMISEST: KÜSITLUSUURING |
7 | 15:15 – 15:55 | VÄLTIVA/PIIRAVA SÖÖMSIHÄIRE OLEMUS NING ÕENDUSTEGEVUSED LAPSE JA TEMA LÄHEDASTE TOETAMISEKS |
komisjoni esimees: Siret Läänelaid (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Helina Pedak (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Tatjana Jušinski (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S016
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 10.15-10.55 | EMAKAKAELAVÄHI RADIOKEMOTERAAPIAGA KAASNEVAD KÕRVALTOIMED VALU, IIVELDUS JA OKSENDAMINE NING MITTEFARMAKOLOOGILISTE VÕTETE RAKENDAMINE NENDE KORRAL |
2 | 11.00-11.40 | PATSIENDI SUREMISEST JA SURMAST TULENEVAD EMOTSIOONID JA MÕTTED ÕENDUSÜLIÕPILASTE SEAS KLIINILISES KONTEKSTIS JA NEID MÕJUTAVAD TEGURID |
3 | 11.45-12.25 | VEREANNETUST MOTIVEEERIVAD JA SEDA TAKISTAVAD TEGURID NING MEETMED DOONORITE VÄRBAMISEKS JA HOIDMISEKS |
4 | 13:00-13:40 | VANANEMIST AEGLUSTAVA KOLLAGEENI TOIME JA TARBIMISE SOOVITUSED TÄISKASVANUTELE AJAKIRJADEST ,,EESTI NAINE”, ,,TERVIS PLUSS” JA ,,TIIU” NING NENDE TÕENDUSPÕHISUS |
5 | 13:45-14:25 | TEADLIKKUS AUTOMAATSEST KEHAVÄLISEST DEFIBRILLAATORIST JA SELLE KASUTAMISVALMIDUS LÕUNA-EESTI ELANIKKONNA SEAS |
6 | 14:30-15:10 | HÜPOTÜREOOSIGA KAASNEVAD PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID, NENDE ENNETAMINE JA TOIMETULEKU TOETAMINE: KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 6. juuni 2024
komisjoni esimees: Sirje Sammul (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Haide Laurson (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Marjaliisa Raiv(Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Kaitsmise koht: Õ-S016
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | PSÜÜHIKAHÄIRED KINNIPEETAVATEL, NENDE LEVIMUS JA TEKKEPÕHJUSED NING HOOLEKANNE EUROOPA JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VANGLATES |
2 | 9.45-10.25 | ÕDEDE VALMISOLEK KATASTROOFISITUATSIOONIDES JA ARENGUVÕIMALUSED |
3 | 10.30-11.10 | LASTE VASTU SUUNATUD KODUSE FÜÜSILISE VÄGIVALLA MÄRKAMINE NING SEKKUMISE VÕIMALUSED KIIRABIÕDEDE JA ESMATASANDIÕDEDE SEAS |
4 | 11.45-12.25 | BIPOLAARSE MEELEOLUHÄIREGA LASTE JA NOORUKITE NING NENDE PERE TOETAMINE |
5 | 12.30-13.10 | VANEMATE JA NOORUKITE VAHELISTE SUHETE ROLL NOORUKITE KANEPITARBIMISES NING PEREPÕHISED SEKKUMISED KANEPITARBIMISE ENNETAMISEKS JA LÕPETAMISEKS |
6 | 13.15-13.55 | TERVISENÕUSTAMISE KITSASKOHAD ESMATASANDI TERVISHOIUS JA PEREÕDEDE VÕIMALUSED NÕUSTAMISE TÕHUSTAMISEKS |
7 | 14.00-14.40 | PERIFEERNE EKSTRAVASATSIOON JA ÕENDUSSEKKUMISED SELLE ENNETAMISEKS NING LEEVENDAMISEKS KEEMIARAVIMITE NÄITEL |
komisjoni esimees: Piret Simm-Pärle (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Merle Kolga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Pille Tammpere (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S017
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | AUTISMISPEKTRI HÄIRE VARAJANE AVASTAMINE IMIKU- JA VÄIKELAPSEEAS NING AUTISMISPEKTRI HÄIREGA LASTE JA NENDE VANEMATE TOETAMINE |
2 | 9.45-10.25 | ROOJA MIKROBIOOTA SIIRDAMINE: NÄIDUSTUSED, MEETODID NING ÕENDUSTEGEVUSED PROTSEDUURI LÄBIVIIMISEL |
3 | 10.30-11.10 | KODUNE HAPNIKRAVI NING ÕE ROLL PARIMAKS RAVI JÄRGIMISEKS HAPNIKRAVI SAAVATE TÄISKASVANUD PATSIENTIDE SEAS: KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
4 | 11.45-12.25 | KROONILISE VENOOSSE HAAVANDI KOMPRESSIOONRAVI RAVIJÄRGIMUST TAKISTAVAD TEGURID NING ÕENDUSSEKKUMISED PATSIENDI RAVISOOSTUMUSE TOETAMISEL |
5 | 12.30-13.10 | RASKE PSÜÜHIKAHÄIREGA TÄISEALISE PATSIENDI PALLIATIIVSET RAVI JA HOOLDUST VAJAVAD TERVISEPROBLEEMID NING PSÜHHIAATRILINE PALLIATIIVNE RAVI |
6 | 13.15-13.55 | NAISJALGPALLURITEL SAGEDAMINI ESINEVAD VIGASTUSED JA NENDE ENNETAMINE |
7 | 14.00-14.40 | ÕDEDE KOGEMUSED ELUNDIDOONORLUSEGA SEONDUVATEST EETILISTEST KONFLIKTIDEST |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 10. juuni 2024
komisjoni esimees: Eve-Merike Sooväli (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Marika Laidvere (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla)
Kaitsmise koht: Õ-S119
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | HPV GENOTÜÜPIDE MÕJU EMAKAKAELAVÄHI TEKKELE NAISTEL NING ENNETAMISE VÕIMALUSED |
2 | 9.45-10.25 | TÄISKASVANUTE INTENSIIVRAVIL VIIBIVA PATSIENDI PIDEVA NEERUASENDUSRAVIGA KAASNEVAD ÕENDUSTEGEVUSED JA PROBLEEMID – KIRJANDUSE ÜLEVAADE |
3 | 10.30-11.10 | RAUAVAEGUSANEEMIA PÕHJUSED RISKIGRUPPIDES JA MITTEFARMAKOLOOGILISED SEKKUMISED RAUAVAEGUSANEEMIA ENNETAMISEL JA RAVIS |
4 | 11.45-12.25 | AUTISMISPEKTRI HÄIREGA LASTEL ESINEVAD TOITUMISPROBLEEMID JA SOOVITUSED VANEMATELE LAPSE TOITUMIPROBLEEMIDEGA TOIMETULEKUKS |
5 | 12.30-13.10 | IMPLANTEERITUD KARDIOVERTER-DEFIBRILLAATORIGA PATSIENDIL KAASNEDA VÕIVAD MUUTUSED ELUKVALITEEDIS NING ÕENDUSSEKKUMISED ELUKVALITEEDI EDENDAMISEKS |
6 | 13.15-13.55 | EEL-JA ALGKOOLIEALISTE LASTE VANEMATE TEADLIKKUS ENTEROBIAASIST, SELLE RISKITEGURITEST JA ENNETAMISEST |
7 | 14.00-14.40 | SUITSIIDSE PATSIENDI JÄRELRAVI TÄIENDAVAD PSÜHHOSOTSIAALSED- JA INFOTEHNOLOOGILISED SEKKUMISED |
komisjoni esimees: Marit Kiljako (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Rainer Mällo (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Renna Värnik (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S118
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | BIPOLAARSEST MEELEOLUHÄIREST TINGITUD SUITSIDAALSE KÄITUMISE RISKITEGURID JA ÕENDUSTEGEVUSED |
2 | 9.45-10.25 | KOOLIÕE TEGEVUS ÄREVUSHÄIRETE MÄRKAMISEL NING ENNETAMISEL KOOLIEALISTEL LASTEL |
3 | 10.30-11.10 | INTENSIIVRAVI OSAKONNA TÄISEALISTE PATSIENTIDE UNEKVALITEETI HÄIRIVAD TEGURID JA MITTEFARMAKOLOOGILISED MEETMED UNEKVALITEEDI PARANDAMISEKS |
4 | 11.45-12.25 | TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕPPURITE KOGETUD RASKUSED NING TAJUTUD KOORMUS ÕPINGUTE PERIOODIL, ERINEVUSED LASTEGA JA LASTETA ÕPPURITE VAHEL |
5 | 12.30-13.10 | EAKATE DEHÜDRATSIOONI RISKITTEGURID, VÕIMALIKUD SÜMPTOMID DEHÜDRATSIOONI TUVASTAMISEKS JA ÕENDUSSEKKUMISED ENNETUSTEGEVUSTE RAKENDAMISEKS |
6 | 13.15-13.55 | PALLIATIIVRAVI OSAKONNAS TÖÖTAVATE ÕDEDE POOLT KOGETAV STRESS JA LÄBIPÕLEMINE NING NENDEGA SEONDUVAD TOIMETULEUSTRATEEGIAD |